पूर्वी बघेलखण्ड का पठार या सरगुजा बेसिन

  • भौगोलक दृष्टि से इसका विस्तार 23˚40" उत्तरी अक्षांश से 24˚05" उत्तरी अक्षांश तक तथा 80˚05" से 83˚35" पूर्वी देशांतर तक विस्तार है| 
  • इस पठार का कुल क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किमी(छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 16.16%) है| 
  • इस बेसिन के अंतर्गत कोरिया तथा सूरजपुर जिले का सम्पूर्ण भाग, सरगुजा(सीतापुर, मैनपाट को छोड़कर) सम्मिलित है| 
  • भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से इस प्रदेश में आर्यन शैल समूह का विस्तार है| 
  • इस प्रदेश में अपर गोण्डवाना तथा लोवर गोण्डवाना शैल समूह की प्रधानता है| 
  • इस प्रदेश के दक्षिण सीमांत भाग पर छुरी-मतिरिंगा पहाड़ियों का विस्तार है| 
  • इस प्रदेश के धरातल पर देवगढ़ सबसे ऊँची छोटी(1033 मी) है| 
  • इस पठार का समान्य ढाल उत्तर की ओर है| 
  • इस प्रदेश में अमृतधारा, पवई, कोठली जलप्रपात स्थित है| 
  • यह प्रदेश गंगा-सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है| 
  • इस प्रदेश के मतिरिंगा की चोटी से रिहन्द नदी का उद्गम होता है, जो इस प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है| 
  • इस प्रदेश में स्थित देवगढ़ की पहाड़ियों से हसदेव नदी का उद्गम होता है| 
  • इस प्रदेश के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है| 
  • इस प्रदेश में मुख्यतः लाल-पीली मिट्टी का विस्तार है एवं इन क्षेत्रों में साल वनों की प्रधानता है| 
  • इन प्रदेशों में मुख्यतः उराँव तथा कोल जनजाति पायी जाती है| 
  • यह प्रदेश ग्रामीण जनसँख्या तथा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है| 
  • वनाच्छादित एवं पहाड़ियों वाला क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है| 
  • इस क्षेत्र में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो राज्य का सबसे बड़ा राष्टीय उद्यान है एवं पर्यटन स्थल मैनपार्ट इस क्षेत्र में आते हैं|
  • इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज कोयला है| इस क्षेत्र में स्थित गोंडवाना काल की चट्टानों में कोयला मिलता है, कोरिया, चिरमिरी, चांगभखार प्रमुख कोयला क्षेत्र है| 
  • इस प्रदेश में औसत 125-150 सेमी के बीच तथा औसत तापमान लगभग 35 सेंटीग्रेड होती है|
  • इसके मैदानी प्रदेश है: रिहन्द या सिंगरौली बेसिन, बेसिन, कोरबा बेसिन, कन्हार बेसिन|
  • इस क्षेत्र के पथरी प्रदेश है: देवगढ़ की पहाड़ियां, चांगभखार की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़िया, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियां| 




Comments